Concours National 2016 CND à Dijon
4-6 mai 2016
Style | Catégorie | Danseurs | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | E1 | Eva Le Marc | Médaille d'or | |
Classique | P1 | Noann Le Borgne | Médaille d'argent | |
Classique | P1 | Lou-Anne Tirilly | Médaille de Bronze | |
Jazz | Cat2 (Duo) | Mélissa L'Helgoualc'h et Jeanne Pache | REDEMPTION | Médaille d'argent |
Classique | P2 | Zoé Allard | Médaille de Bronze | |
Classique | E1 | Enza Mingam | Médaille de Bronze | |
Classique | E1 | Alyssia Daniel | Médaille de Bronze | |
Jazz | Cat.2 | Erell Allier | Médaille de Bronze | |
Classique | Préparatoire (Groupe) | Romane Ropars, Noann Le Borgne, Zoé Mavic, Romane Le Carrerès, Zoé Allard, Carla Meheust, Sterenn Jacq, Angèle Dieppedale et Lucie Barthelet | JE RÊVE QUE MES PHOTOS PRENNENT VIE | Médaille de Bronze |
Concours Régional CND Bretagne à Lannion
13 et 14 février 2016
Style | Catégorie | Danseurs | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | P1 | Noann Le Borgne | 1er prix CND | |
Classique | P1 | Lou-Anne Tirilly | 1er prix CND | |
Classique | P2 | Zoé Allard | 1er prix CND | |
Classique | E1 | Enza Mingam | 1er prix CND | |
Classique | E1 | Eva Le Marc | 1er prix CND | |
Classique | E1 | Alyssia Daniel | 1er prix CND | |
Jazz | Cat.2 | Erell Allier | 1er prix CND | |
Classique | Préparatoire (Groupe) | Romane Ropars, Noann Le Borgne, Zoé Mavic, Romane Le Carrerès, Zoé Allard, Carla Meheust, Sterenn Jacq, Angèle Dieppedale et Lucie Barthelet | JE RÊVE QUE MES PHOTOS PRENNENT VIE | 1er prix CND |
Jazz | Cat2 (Duo) | Mélissa L'Helgoualc'h et Jeanne Pache | REDEMPTION | 1er prix CND |
Classique | P1 | Gwen-Li Croq | 1er prix régional | |
Classique | P1 | Romane Ropars | 1er prix régional | |
Classique | P2 | Carla Meheust | 1er prix régional | |
Classique | Sup1 | Romane Biger | 1er prix régional | |
Jazz | Cat.2 | Zoé Motreff | 1er prix régional | |
Jazz | Cat.2 | Charlotte Gouzien | 1er prix régional | |
Autres Styles | Cat.1 ( Groupe) | Erell Allier, Amandine Beauvois, Alyssia Daniel, Clarence Guillemot, Charlotte Gouzien, Eva Le Marc et Zoé Motreff | ONDE DE CHOC | 1er prix régional |
Classique | P1 | Zoé Mavic | 2ème prix | |
Classique | P1 | Mathilde Garrec | 2ème prix | |
Classique | P2 | Bianca Noël | 2ème prix | |
Classique | P2 | Romane Le Carrerès | 2ème prix | |
Classique | P2 | Héloïse Le Grand | 2ème prix | |
Classique | E1 | Marie Le Guellec | 2ème prix | |
Classique | E1 | Amandine Beauvois | 2ème prix | |
Classique | E1 | Clarence Guillemot | 2ème prix | |
Classique | M1 | Louane Lozachmeur | 2ème prix | |
Classique | M1 | Clémentine Rannou | 2ème prix | |
Classique | M1 | Mathilde Carnot | 2ème prix | |
Jazz | Cat.2 | Enza Mingam | 2ème prix | |
Jazz | Cat.2 | Marie Le Guellec | 2ème prix | |
Classique | Cat.2 ( Groupe) | Mathilde Carnot, Louane Lozachmeur, Marie Poulichel et Alice Rannou | DEGAS | 2ème prix |
Classique | Cat2 (Duo) | Romane Biger et Chloé Struillou | LA STRAVAGANZA | 2ème prix |
Autres Styles | Préparatoire ( Groupe) | Mathilde Auzou, Mathilde Garrec, Lou-Anne Tirilly, Bianca Noël, Héloïse Le Grand et Angèle Dieppedale | BOUT DE FRANCE | 2ème prix |
Classique | P1 | Louisa Hénaff | 3ème prix | |
Classique | P1 | Mathilde Auzou | 3ème prix | |
Classique | P1 | Inès Tandé | 3ème prix | |
Classique | P2 | Sterenn Jacq | 3ème prix | |
Classique | P2 | Lucie Barthelet | 3ème prix | |
Classique | M1 | Marie Poulichel | 3ème prix | |
Classique | M1 | Alice Rannou | 3ème prix | |
Classique | Sup1 | Mélissa L'Helgoualc'h | 3ème prix | |
Classique | Sup1 | Jeanne Pache | 3ème prix | |
Classique | Sup1 | Chloé Struillou | 3ème prix |
Concours Petipa 1/2 Finale Ouest à Auray
2 et 3 Avril 2016
Style | Catégorie | Danseurs | Titre | Résultats | Classement |
---|---|---|---|---|---|
Classique | Elémentaire | Zoé Allard | 1er accessit | 4ème | |
Classique | Elémentaire | Enza Mingam | 1er accessit | 9ème | |
Classique | Préparatoire | Romane Ropars | 2ème accessit | 3ème | |
Classique | Elémentaire | Héloïse Sahli--Le Grand | 2ème accessit | 12ème | |
Classique | Groupe niveau 1( 7-11ans) | Zoé Allard, Lucie Barthelet, Amélie Biger, Diane Biger, Angèle Dieppedale, Anna Furic, Levenez Furic, Sterenn Jacq, Romane Le Carrères, Carla Meheust, Héloïse Sahli--Le Grand, Nora Philipp, Romane Ropars, Jean-Brieuc Sauvage. | Je rêve que mes photos prennent vie | 2ème accessit | 4ème |
Classique | Inter A | Eva Le Marc | Encouragements | 5ème | |
Contemporain | Inter ( 12-15ans) | Erell Allier et Zoé Motreff | Freedom | Encouragements | 1er |
Jazz | Inter | Héloïse Sahli--Le Grand | Encouragements | 3ème |
Rencontres chorégraphique FFD
24 Avril 2016 ( Brest) et 28 Mai 2016 ( Briec)
Catégorie | Chorégraphe | Titre | Danseuses | Selection |
---|---|---|---|---|
Ados | Maud Gouletquer | Xiap | Alyssia, Amandine, Charlotte, Clarence,Enza, Erell, Eva, Marie, Zoé | Niveau Régional |
Jeune Adulte | Julie Silly | Qui donne le la ? | Alice, Clémentine, Eva, Louane, Marie, Marine, Marine, Mathilde, Nolwenn | Niveau Régional |
Jeune Adulte | Sandie Trévien | Être ou Paraître | Chloé, Jeanne, Léna, Mélissa et Romane | Niveau Régional |
Adulte | Sandie Trévien | Liberté, Libertad, Freedom | Anne, Armelle, Béatrice, Céline, Chloé, Elizabeth, Emmanuelle, Joëlle, Marine, Marjorie, Morgane, Sarah, Soazic, Sophie, Stéphanie | Niveau Régional |