Résultats du Concours Régional de la CND Bretagne 5-6 mars 2022 à Plérin
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | P1 | Kalie Schillinger | 1er prix National à l'unanimité | |
Classique | P1 | Aminata Béyé-Ragnet | 1er prix National | |
Classique | P1 | Camille Feneyrou | 1er prix National | |
Classique | P1 | Mila Devlichevitch | 1er prix Régional | |
Classique | P1 | Maëlys Le Moigne | 1er prix Régional | |
Classique | P1 | Izia Le Goïc | 2ème prix | |
Classique | P1 | Louana Rolandez | 2ème prix | |
Classique | P2 | Héloïse Stanzel | 1er prix Régional | |
Classique | P2 | Marie Cariou | 2ème prix | |
Classique | P2 | Noémie Loussouarn | 3ème prix | |
Classique | E1 | Yaëlle Schillinger | 2ème prix | |
Classique | E1 | Rosane Gardès | 3ème prix | |
Classique | E1 | Camille L'Hotellier-Castric | 3ème prix | |
Classique | E1 | Célia Mingam | 3ème prix | |
Classique | E1 | Junly Wang | 3ème prix | |
Classique | M1 | Anna Besnier | 3ème prix | |
Classique | Sup 1 | Zoé Allard | 1er prix National | |
Classique | Sup 1 | Maeleen Lemoine | 3ème prix | |
Jazz | Préparatoire | Kalie Schillinger | 1er prix National | |
Jazz | Préparatoire | Aminata Béyé-Ragnet | 1er prix Régional | |
Jazz | Préparatoire | Mila Devlichevitch | 2ème prix | |
Jazz | Préparatoire | Camille Feneyrou | 2ème prix | |
Jazz | Préparatoire | Izia Le Goïc | 2ème prix | |
Jazz | Préparatoire | Iléa Poitou | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 | Éléa Clapier | 1er prix National | |
Jazz | Cat.1 | Marie-Clémence Sauvage | 1er prix National | |
Jazz | Cat.1 | Yuna Le Gouguec | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.1 | Mathilde Le Gall | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 | Marie Henrio | 3ème prix | |
Jazz | Cat.3 | Yaël Joseph--Augustin | 1er prix National à l'unanimité et coup de coeur du Jury ❤️ | |
Jazz | Cat.3 | Héloïse Sahli-Le Grand | 1er prix National | |
Jazz | Cat.3 | Mathilde Garrec | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.3 | Maëleen Lemoine | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.3 PAA | Ines Tandé | 2ème prix | |
Jazz | EAT | Zoe Motreff | 1er prix National à l'unanimité et coup de coeur du Jury ❤️ | |
Contemporain | Duo Cat.1 | Anna Besnier et Louisa Henaff | I say You | 2ème prix |
Classique | Groupe préparatoire | Aminata Béyé-Ragnet, Marie Cariou, Mila Devlichevitch, Camille Feneyrou, Izia Le Goïc, Maëlys Le Moigne, Noémie Loussouarn, Éléa Poitou, Louana Rolandez, Kalie Schillinger et Héloïse Stanzel. | Les angelots | 1er prix Régional |
Classique | Groupe Cat.1 | Éléa Clapier, Camille L'Hôtelier-Castric, Mathilde Le Gall, Marie-Clémence Sauvage, Yaëlle Schillinger. | Arpège | 2ème prix |
Classique | Groupe Cat.1 | Syliane Forilliere-Sider, Rosane Gardès, Marie Henrio, Yuna Le Gouguec, Hortense Menez, Célia Mingam, Junly Wang. | Life | 2ème prix |
Jazz | Groupe Cat.1 | Éléa Clapier, Syliane Forrilière--Sider, Rosane Gardès, Marie Henrio, Mathilde Le Gall, Yuna Le Gouguec, Marie-Clémence Sauvage. | Ouvre la Porte | 3ème prix |
Jazz | Groupe Cat.2 | Zoé Allard, Mathilde Garrec, Héloïse Le Grand, Maëleen Lemoine. | Créatures | 1er prix Régional |
Résultats du Concours National de la CNND 25 au 28 mars 2022 à Montpellier
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | P1 | Kalie Schillinger | 2ème prix | |
Classique | P1 | Aminata Béyé-Ragnet | 2ème prix | |
Classique | P1 | Camille Feneyrou | 3ème prix | |
Classique | Sup 1 | Zoé Allard | 2ème prix | |
Jazz | Préparatoire | Kalie Schillinger | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 | Éléa Clapier | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 | Marie-Clémence Sauvage | 3ème prix | |
Jazz | Cat.3 | Yaël Joseph--Augustin | 3ème prix | |
Jazz | Cat.3 | Héloïse Sahli-Le Grand | 2ème prix | |
Jazz | EAT | Zoe Motreff | 2ème prix |