Concours Régional de Danse CND Région Bretagne
Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 2024 à Plérin ( Saint-Brieuc)
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | P1 | Lalie Caoudal | 2ème prix | |
Classique | P1 | Camille Bethencourt | 3ème prix | |
Classique | P1 | Ndella Beye-Ragnet | 3ème prix | |
Classique | P1 | Gabrielle Fagot | 3ème prix | |
Classique | P1 | Anna Perennec | 3ème prix | |
Classique | P1 | Domitille Veret | 3ème prix | |
Classique | P1 | Alice Boutegrabet | 3ème prix | |
Classique | P1 | Capucine Vallerie | 3ème prix | |
Classique | P1 | Manon Pigeault | 3ème prix | |
Classique | P1 | Chloé Page | 3ème prix | |
Classique | E1 | Louana Rolandez | 3ème prix | |
Classique | E1 | Héloïse Stanzel | 3ème prix | |
Classique | E1 | Marie Cariou | 3ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Lina Thomas | 3ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Mila Devlichevitch | 3ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Camille Feneyrou | 2ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Iléa Poitou | 2ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Kalie Schillinger | 1er prix National + Stage offert | |
Classique | E1 Avancé | Izia Le Goïc | 3ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Maëlys Le Moigne | 3ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Mathilde Le Roy | 2ème prix | |
Classique | E1 Avancé | Lilly Le Goïc | 1er prix National + Bon d'achat | |
Classique | E1 Avancé | Bérengère Plouzennec | 3ème prix | |
Classique | E1 Supérieur | Aminata Beye-Ragnet | 1er prix National + Coup de coeur du Jury + Bon d'achat | |
Classique | M1 | Junly Wang | 3ème prix | |
Classique | M1 | Thérésia Mischke | 3ème prix | |
Classique | M1 Avancé | Yaelle Schillinger | 2ème prix | |
Classique | M1 Avancé | Mathilde Le Gall | 2ème prix | |
Classique | Excellence | Klervia Le Moigne | 3ème prix | |
Classique | Duo Cat.1 | Héloïse et Marie | Concerto | 3ème prix |
Classique | Duo cat.2 Avancé | Anna & Clémence | Noir & Blanc | 2ème prix |
Jazz | P2J | Lalie Caoudal | 2ème prix | |
Jazz | P2J | Ndella Beye-Ragnet | 2ème prix | |
Jazz | P2J | Anna Perennec | 3ème prix | |
Jazz | P2J | Capucine Vallerie | 3ème prix | |
Jazz | P2J | Manon Pigeault | 3ème prix | |
Jazz | P2J | Louise Vendé | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 | Louana Rolandez | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Lina Thomas | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Mila Devlichevitch | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Camille Feneyrou | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Iléa Poitou | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Kalie Schillinger | 1er prix National | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Izia Le Goïc | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Maëlys Le Moigne | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Mathilde Le Roy | 3ème prix | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Lilly Le Goïc | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Bérengère Plouzennec | 2ème prix | |
Jazz | Cat.1 Supérieur | Aminata Beye-Ragnet | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.2 | Yuna Le Gouguec | 3ème prix | |
Jazz | Cat.2 Avancé | Éléa Clapier | 3ème prix | |
Jazz | Cat.2 Avancé | Marie-Clémence Sauvage | 1er prix Régional | |
Jazz | Cat.3 | Célia Mingam | Trouver l'espoir, dans le désespoir | 3ème prix |
Jazz | Cat.3 Avancé | Clémence Péoc'h | Réminiscence | 3ème prix |
Jazz | Duo Cat.2 | Ailléan et Ambre | Coeurs en captivités | 2ème prix |
Jazz | Duo Cat.2 Avancé | Marie et Syliane | Dualité | 2ème prix |
Contemporain reclassé Autres Styles | Cat.4 | Malia Colin | Black Book | 3ème prix |
Contemporain | Groupe Cat.2 Avancé | Éléa, Célia, Junly, Hortense, Klervia, Louisa, Marie, Marie-Clémence, Mathilde, Rosane, Sylianne, Yaelle et Yuna | C'était bien ! | 3ème prix |
Concours National de Danse CND Lyon
Mercredi 8 et Jeudi 9 Mai 2024 à la cité Internationale de Lyon
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | E1 Avancé | Kalie Schillinger | Médaille d'argent | |
Jazz | Cat.1 Avancé | Kalie Schillinger | Médaille d'argent | |
Classique | E1 Avancé | Lilly Le Goïc | Médaille de Bronze | |
Classique | E1 Supérieur | Aminata Ragnet | Médaille de Bronze |