RESULTATS DU CONCOURS NATIONAL CND Lyon 2014
| Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Médaille | 
|---|---|---|---|---|
| Classique | Duo Cat.2 | Romane Biger et Chloé Struillou | La Stravaganza | Argent | 
| Autres Styles | Groupe Préparatoire | Erell Allier, Amandine Beauvois, Alyssia Daniel, Charlotte Gouzien, Clarence Guillemot, Marie Le Guellec, Eva Le Marc, Enza Mingam et Zoé Motreff | 3.3 | Argent | 
| Jazz | Groupe Préparatoire | Erell Allier, Amandine Beauvois, Loeïza Chever, Alyssia Daniel, Clarence Guillemot, Marie Le Guellec, Eva Le Marc, Enza Mingam et Zoé Motreff | Les Gazelles | Argent | 
| Classique | P1 | Zoé Allard | Bronze | |
| Classique | P2 | Louise Terterais | Bronze | |
| Classique | Supérieur | Eva Poulichel | Bronze | 
RESULTATS DU CONCOURS REGIONAL CND Vannes 2014
| Style | Catégorie | Danseurs | Titre | Résultats | 
|---|---|---|---|---|
| Jazz | Préparatoire | Erell Allier, Amandine Beauvois, Loeïza Chever, Alyssia Daniel, Clarence Guillemot, Marie Le Guellec, Eva Le Marc, Enza Mingam et Zoé Motreff | Les Gazelles | 1er prix à l'unanimité | 
| Jazz | Préparatoire | Erell Allier | 1er prix à l'unanimité | |
| Classique | P1 | Zoé Allard | 1er prix CND | |
| Classique | P1 | Enza Mingam | 1er prix CND | |
| Classique | P2 | Louise Terterais | 1er prix CND | |
| Classique | Supérieur | Eva Poulichel | 1er prix CND | |
| Classique | Cat.2 | Romane Biger et Chloé Struillou | La Stravaganza | 1er prix CND | 
| Classique | Préparatoire | Erell Allier, Amandine Beauvois, Alyssia Daniel, Clarence Guillemot, Charlotte Gouzien, Marie Le Guellec, Eva Le Marc, Enza Mingam et Zoé Motreff | 3.3 | 1er prix CND | 
| Classique | P1 | Anna Furic | 1er prix régional | |
| Classique | P2 | Amandine Beauvois | 1er prix régional | |
| Classique | E1 | Eva Le Marc | 1er prix régional | |
| Classique | E1 | Alyssia Daniel | 1er prix régional | |
| Classique | M1 | Romane Biger | 1er prix régional | |
| Classique | M1 | Chloé Struillou | 1er prix régional | |
| Jazz | Préparatoire | Enza Mingam | 1er prix régional | |
| Jazz | Cat.1 | Loeïza Chever | 1er prix régional | |
| Jazz | Cat.1 | Zoé Motreff | 1er prix régional | |
| Autres Styles | Cat.2 | Nolwenn Lozach et Eva Poulichel | Hypnose | 1er prix régional | 
| Classique | P1 | Noleen Chever | 2ème prix | |
| Classique | P1 | Angèle Dieppedale | 2ème prix | |
| Classique | P2 | Zoé Motreff | 2ème prix | |
| Classique | P2 | Rozenn Bramoullé | 2ème prix | |
| Classique | P2 | Manon Cariou | 2ème prix | |
| Classique | P2 | Clarence Guillemot | 2ème prix | |
| Classique | E1 | Erell Allier | 2ème prix | |
| Classique | E1 | Chloé Kerlau | 2ème prix | |
| Classique | E2 | Léna Pichard | 2ème prix | |
| Classique | E2 | Mathilde Carnot | 2ème prix | |
| Classique | Supérieur | Nolwenn Lozach | 2ème prix | |
| Classique | Cat.1 | Mathilde Carnot, Louane Lozachmeur, Marie Poulichel, Alice Rannou | Les Lucioles | 2ème prix | 
| Jazz | Cat.1 | Amandine Beauvois | 2ème prix | |
| Jazz | Cat.1 | Eva Le Marc | 2ème prix | |
| Jazz | Cat.1 | Clarence Guillemot | 2ème prix | |
| Autres Styles | Préparatoire | Alyssia Daniel et Eva Le Marc | Outside | 2ème prix | 
| Autres Styles | Cat.1 | Mélissa L'Helgoualc'h et Jeanne Pache | Blind Winter | 2ème prix | 
| Classique | P1 | Jean-Brieuc Sauvage | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Adrien Penne | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Bianca Noël | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Romane Le Carrerès | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Lucie Barthelet | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Clémentine Acquitter | 3ème Prix | |
| Classique | P1 | Clarisse Le Bars | 3ème Prix | |
| Classique | P2 | Klervi Montfort--Perrin | 3ème Prix | |
| Classique | E1(petites étoiles) | Héléna Dieppedale | 3ème Prix | |
| Classique | E1 | Marie Le Guellec | 3ème Prix | |
| Classique | E1 | Charlotte Gouzien | 3ème Prix | |
| Classique | E1 | Louane Lozachmeur | 3ème Prix | |
| Classique | E1 | Margaux Biger | 3ème Prix | |
| Classique | E2 | Marie Poulichel | 3ème Prix | |
| Classique | E2 | Alice Rannou | 3ème Prix | |
| Classique | M1 | Mélissa L'Helgoualc'h | 3ème Prix | |
| Classique | M1 | Jeanne Pache | 3ème Prix | |
| Classique | Préparatoire | Rozenn Bramoullé et Manon Cariou | Un autre été | 3ème Prix | 
| Classique | Préparatoire | Anne Beigeaud et Loeïza Chever | La boîte à musique | 3ème Prix | 
| Jazz | Cat.1 | Marie Le Guellec | 3ème Prix | |
| Jazz | Cat.1 | Alyssia Daniel | 3ème Prix | |
| Jazz | Cat.1 | Louane Lozachmeur | 3ème Prix | |
| Jazz | Cat.3 | Margot Deletre | 3ème Prix | |
| Jazz | Cat.1 | Mathilde Carnot, Louane Lozachmeur, Marie Poulichel, Alice Rannou | D.GEL | 3ème Prix | 
| Hip-Hop | Cat.1 | Loeïza Chever | 3ème Prix | |
| Contemporain | Cat.3 | Alice Salive | 3ème Prix | |
| Autres Styles | Préparatoire | Amandine Beauvois et Clarence Guillemot | Chrysalide | 3ème Prix | 
| Autres Styles | Cat.1 | Charlotte Gouzien et Léna Pichard | La différence | 3ème Prix | 
| Classique | P1 | Héloïse Le Grand | Mention | |
| Classique | P2 | Lou-Ann Cariou | Mention | |
| Classique | P2 | Hortense Pouessel | Mention | |
| Classique | E1 | Anne Beigeaud | Mention | |
| Classique | E1 | Loysia Raphalen | Mention | 
 
			 
			 
			
