Résultats du Championnat de Bretagne de Danse Jazz FFD du 12-13 janvier 2019 à Elven ( Bretagne)
Catégorie | Danseuses | Classement régional | |
---|---|---|---|
Juvénile | Salomé Tandé | 9ème / 48 | |
Juvénile | Capucine Riou | 11ème / 48 | |
Juvénile | Rosane Gardès | 28ème / 48 | |
Juvénile | Victoire Dulac--Le Goff | 32ème / 48 | |
Juvénile | Junly Wang | 35ème / 48 | |
Juvénile | Hortense Menez | 37ème / 48 | |
Juvénile | Marie-Clémence Sauvage | 38ème / 48 | |
Juvénile | Éléa Clapier | 41ème / 48 | |
Juvénile | Célia Mingam | 44ème / 48 | |
Juvénile | Lucie Lustrin | 45ème / 48 | |
Juvénile | Thérésia Mischke | 47ème / 48 | |
Junior 1 | Clémence Péoc'h | 18ème / 50 | |
Junior 1 | Yaël Joseph--Augustin | 23ème / 50 | |
Junior 1 | Romane Ropars | 30ème / 50 | |
Junior 1 | Noann Le Borgne | 33ème / 50 | |
Junior 1 | Mathilde Auzou | 37ème / 50 | |
Junior 2 | Zoé Allard | 24ème / 54 | |
Junior 2 | Angèle Dieppedale | 25ème / 54 | |
Junior 2 | Lou-Anne Tirilly | 32ème / 54 | |
Junior 2 | Héloïse Le Grand | 38ème / 54 | |
Junior 2 | Mathilde Garrec | 44ème / 54 | |
Youth | Erell Allier | 1ère / 12 | Sélectionnée pour le championnat de France |
Youth | Zoé Motreff | 4ème / 12 | Sélectionnée pour le championnat de France |
Youth | Enza Mingam | 9ème / 12 | |
Duo Youth | "Cet Amour" Erell Allier et Charlotte Gouzien | 2ème / 4 | Sélectionnée pour le championnat de France |
Résultats du Championnat de France Danse Jazz FFD du 2-3 février 2019 à Perigueux
Catégorie | |||
---|---|---|---|
Youth | Erell Allier | 15ème / 27 | |
Youth | Zoé Motreff | 21 ème / 27 | |
Duo Youth | "Cet Amour" Erell Allier et Charlotte Gouzien | 4ème / 4 | Stage offert Par Lhacen |
Résultats du concours Régional de Danse CND du 16-17 mai 2019 à Lannion ( Bretagne)
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | P1 | Rosane Gardes | 1er prix régional | |
Classique | P1 | Lucie Lustrin | 2ème prix | |
Classique | P1 | Éléa Clapier | 3ème prix | |
Classique | P1 | Victoire Dulac--Le Goff | 3ème prix | |
Classique | P1 | Yaëlle Schillinger | 3ème prix | |
Classique | P1 | Célia Mingam | 3ème prix | |
Classique | P1 | Thérésia Mischke | 3ème prix | |
Classique | P1 | Hortense Menez | Prix d'encouragements | |
Classique | P1 | Capucine Riou | Prix d'encouragements | |
Classique | P1 | Junly Wang | Prix d'encouragements | |
Classique | Duo Préparatoire | Clémence Péoc'h et Salomé Tandé | Les demoiselles | 1er prix régional |
Classique | Duo Préparatoire | Perrine Cariou et Louisa Henaff | Comme des soeurs | 3ème prix |
Classique | E1 | Clémence Péoc'h | 1er prix National | |
Classique | E1 | Salomé Tandé | 1er prix régional | |
Classique | E1 | Romane Ropars | 2ème prix | |
Classique | E1 | Noann Le Borgne | 3ème prix | |
Classique | E1 | Perrine Cariou | 3ème prix | |
Classique | E1 | Mathilde Auzou | 3ème prix | |
Classique | E1 | Yaël Joseph-Augustin | 3ème prix | |
Classique | E1 | Louisa Henaff | Prix d'encouragements | |
Classique | E1 | Levenez Furic | Prix d'encouragements | |
Classique | E1 | Suzie Biguais | Prix d'encouragements | |
Classique | M1 | Bianca Noël | 1er prix National | |
Classique | M1 | Zoé Allard | 2ème prix | |
Classique | M1 | Angèle Dieppedale | 3ème prix | |
Classique | M1 | Romane Le Carrères | 3ème prix | |
Classique | M1 | Mathilde Garrec | 3ème prix | |
Classique | M1 | Héloïse Le Grand | 3ème prix | |
Classique | M1 | Inès Tandé | Prix d'encouragements | |
Classique | M1 | Lou-Anne Tirilly | Prix d'encouragements | |
Classique | M1 | Sterenn Jacq | Prix d'encouragements | |
Classique | M1 | Lucie Barthelet | Prix d'encouragements | |
Classique | M1 | Adèle Henaff | Prix d'encouragements | |
Classique | Sup 1 | Romane Biger | 1er prix National | |
Classique | Sup 1 | Zoé Motreff | 1er prix régional | |
Jazz | Duo Cat.1 | Héloïse Le Grand et Bianca Noël | Conjure the wind | 2ème prix |
Jazz | Duo Cat.1 | Mathilde Garrec et Lou-Anne Tirilly | Ending | 2ème prix |
Jazz | Groupe Cat.1 | Yaël Joseph--Augustin, Noann Le Borgne et Romane Ropars | Sans toi | 1er prix National |
Jazz | Cat.2 | Bianca Noël | 1er prix National | |
Jazz | Cat.2 | Zoé Allard | 1er prix National | |
Jazz | Cat.2 | Héloïse Le Grand | 2ème prix | |
Jazz | Cat.2 | Maëlenn Lemoine | 3ème prix | |
Jazz | Cat.2 | Mathilde Garrec | 3ème prix | |
Jazz | Duo Cat.2 PAA | Erell Allier et Charlotte Gouzien | Cet Amour | 1er prix National avec les félicitations du jury et coup de coeur du jury |
Jazz | Cat.3 PAA | Erell Allier | Blessed | 1er prix National avec les félicitations du jury et coup de coeur du jury et 1 stage offert |
Jazz | Cat.3 | Zoé Motreff | Mon tourment | 1er prix National et 1 bon d'achat |
Jazz | Cat.3 | Enza Mingam | Easy | 1er prix régional |
Jazz | Groupe Cat.3 | Erell Allier, Amandine Beauvois, Romane Biger, Charlotte Gouzien, Marie Le Guellec, Enza Mingam et Zoé Motreff | Frontières | 1er prix National |
Autres Styles | Groupe Cat.1 | Romane Le Carrères, Maëlenn Lemoine et Inès Tandé | Des-espoirs | 3ème prix |
Autres Styles | Duo Cat.2 | Margaux Biger et Léane Quéau | Ce lien qui nous sépare | 2ème prix |
Résultats du concours National de Danse CND du 30 mai au 1er juin à Valenciennes
Style | Catégorie | Danseuses | Titre | Résultats |
---|---|---|---|---|
Classique | E1 | Clémence Péoc'h | Médaille d'argent | |
Classique | M1 | Bianca Noël | Médaille d'argent | |
Classique | Sup 1 | Romane Biger | Médaille de bronze | |
Jazz | Groupe Cat.1 | Yaël Joseph--Augustin, Noann Le Borgne et Romane Ropars | Sans toi | Médaille de bronze |
Jazz | Cat.2 | Bianca Noël | Médaille de bronze | |
Jazz | Cat.2 | Zoé Allard | Médaille de bronze | |
Jazz | Duo Cat.2 PAA | Erell Allier et Charlotte Gouzien | Cet Amour | Médaille d'or à l'unanimité du jury et qualifié pour le concours européen CND |
Jazz | Cat.3 | Zoé Motreff | Médaille d'argent | |
Jazz | Groupe Cat.3 | Erell Allier, Amandine Beauvois, Romane Biger, Charlotte Gouzien, Marie Le Guellec, Enza Mingam et Zoé Motreff | Frontières | Médaille d'argent |